Daily Collection Çay Makinesi, 1700W, 1,9 Lt Su Isıtıcısı, Otomatik Sıcak Tutma, HD7301/00
Daily Collection Çay Makinesi, 1700W, 1,9 Lt Su Isıtıcısı, Otomatik Sıcak Tutma, HD7301/00
Isıtıcı gücü 1700 W olan elektrikli çaydanlık 1.9 litre ısıtıcı kapasitesine sahiptir.
Yorumlar ve Sorular
Puanlar
(2486 yorum)- Bu ürün için henüz yorum bulunmuyor.
Tüm Satın Alma Seçenekleri
| Satıcı |
Platform
|
Konum
|
Puan
|
Fiyat
|
|---|---|---|---|---|
1 EYİEn Yüksek Puan | Konya | 9.9 | 3.939,01 TL | |
2 GENÇER D.T.M. TİC. | Adana | 9.8 | 3.960 TL | |
3 MallOfTrend | İstanbul | 9.6 | 2.672,01 TL | |
4 MADEKA | Antalya | 9.6 | 2.969,01 TL | |
5 parlakbilluriye | Ankara | 9.6 | 5.107,41 TL | |
6 GREENHOUSE | Adana | 9.5 | 2.276,01 TL | |
7 Burjuna | Mersin | 9.5 | 2.375,01 TL | |
8 Mld Home | Kocaeli | 9.5 | 2.465,10 TL | |
9 Computeryum | Ankara | 9.5 | 2.960,10 TL | |
10 Dükkan35 | İzmir | 9.5 | 3.563,01 TL | |
11 ALDIMGİTTİEn İyi Fiyat/Performans | Bursa | 9.4 | 2.127,51 TL | |
12 Vizyon Bilgisayar | İstanbul | 9.4 | 2.152,26 TL | |
13 Züccaciyecim | Afyonkarahisar | 9.4 | 2.618,45 TL | |
14 DMMTEKNOLOJİ | İstanbul | 9.4 | 3.168 TL | |
15 Güreller | Ankara | 9.4 | 3.266,01 TL | |
16 ersevestEn Düşük Fiyat | İstanbul | 9.3 | 2.127,51 TL | |
17 aldimgeldim | Manisa | 9.3 | 2.152,26 TL | |
18 Buevin | Tekirdağ | 9.3 | 2.375,01 TL | |
19 KC_EXPRESS | Elazığ | 9.3 | 2.474,01 TL | |
20 Keeva Home | İstanbul | 9.3 | 2.475 TL | |
21 ALMEX | İstanbul | 9.3 | 2.475 TL | |
22 Makroreyon | İstanbul | 9.3 | 2.672,01 TL | |
23 SEVGİDEKO | Samsun | 9.3 | 3.065,04 TL | |
24 KARTALPORT | Aydın | 9.3 | 3.638,25 TL | |
25 YVZSHOP | Sakarya | 9.3 | 3.959,01 TL | |
26 dame.com.tr | İstanbul | 9.2 | 2.276,01 TL | |
27 BALTACIOĞLU ZÜCCACİYE | Manisa | 9.2 | 2.474,01 TL | |
28 Myros | Antalya | 9.2 | 2.474,01 TL | |
29 FırsatKurdu | İstanbul | 9.2 | 2.503,71 TL | |
30 MediaMarkt | İstanbul | 9.2 | 2.653,20 TL | |
31 YETKİLİBAYİİ | Antalya | 9.2 | 2.866,05 TL | |
32 Teknosa | İstanbul | 9.2 | 3.860,01 TL | |
33 BÜYÜK FIRSAT | Van | 9.1 | 2.425,50 TL | |
34 KİRİKLER BEYAZ EŞYA | Kahramanmaraş | 9.1 | 2.474,01 TL | |
35 EDITION GARAGE SALES | İstanbul | 9.1 | 2.513,61 TL | |
36 ESMEL AVM | Bursa | 9.1 | 2.969,01 TL | |
37 TEK FIRSAT | İstanbul | 9.1 | 3.860,01 TL | |
38 GAMA ONLİNE PAZAR | İstanbul | 9.1 | 3.959,01 TL | |
39 YEŞİLYURTGROUP | İstanbul | 9.1 | 4.014,04 TL | |
40 ASYA YAPI MARKET | Bartın | 9 | 3.267 TL | |
41 AKÇAY HOMEE | Uşak | 8.9 | 2.474,01 TL | |
42 ÇIRPAN EV | Edirne | 8.9 | 2.499 TL | |
43 VATAN BİLGİSAYAR | İstanbul | 8.9 | 2.652,21 TL | |
44 bakucuzaal | Bursa | 8.9 | 2.662,11 TL | |
45 ev alet trend | Van | 8.9 | 2.722,50 TL | |
46 DOGRU HOME | Adana | 8.9 | 3.939,21 TL | |
47 ZirveTech | Ordu | 8.9 | 3.959,01 TL | |
48 Tmall Home Design | Antalya | 8.8 | 2.177,01 TL | |
49 ZERDAHOME | Hatay | 8.8 | 2.217,60 TL | |
50 konsept34 | İstanbul | 8.8 | 2.672,01 TL | |
51 Real Shop | İstanbul | 8.8 | 6.928,02 TL | |
52 TAŞDEMİR AVM | İstanbul | 8.7 | 2.167,11 TL | |
53 TAŞARAVM | Antalya | 8.7 | 2.866,05 TL | |
54 Gelenalsin | Düzce | 8.7 | 3.072 TL | |
55 SİMPA DTM ELEKTRONİK | Kayseri | 8.6 | 2.375,01 TL | |
56 ÜÇBOYUT | Rize | 8.6 | 4.254,01 TL | |
57 Trendhomes | Gaziantep | 8.5 | 2.993,76 TL | |
58 E-Avantaj | İzmir | 8.4 | 2.573,01 TL | |
59 Muratoglu Home | Samsun | 8.4 | 2.889,63 TL | |
60 KOCATEPE HOME | Bursa | 8.3 | 2.820,56 TL | |
61 HOME BOYNER | İstanbul | 8.3 | 3.563,01 TL | |
62 HAYTA EVGEREÇLERİ | Burdur | 8.2 | 2.375,01 TL | |
63 AUREN GLOBAL | İstanbul | 8.2 | 3.638,25 TL | |
64 Diamond Plus SN | Adana | 8.1 | 2.574 TL | |
65 Kurtoğlu Ticaret | Giresun | 8 | 2.920,50 TL | |
66 Bilge's Home | Ankara | 7.9 | 2.157,21 TL | |
67 KAŞIKKEPÇE | Ankara | 7.9 | 2.276,01 TL | |
68 Atlas LLC | Ankara | 7.4 | 2.375,01 TL | |
69 Verdalife | Hatay | 0 | 2.475 TL |
Daily Collection Çay Makinesi, 1700W, 1,9 Lt Su Isıtıcısı, Otomatik Sıcak Tutma, HD7301/00 Ürün Detayı
Teknik Özellikler
- Gizli Rezistans Var
- Model Elektrikli Çaydanlık
- Voltaj 220 - 240 V
- Materyal Plastik
- Renk Siyah
- Otomatik Kapanma Var
- Demlik Kapasitesi 0-250 L
- Demlik Malzemesi Cam
- Su Kapasitesi 1-2 L
- Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
- Garanti Süresi 2 Yıl
- Tema / Stil Modern
- Priz Tipi C / F
- Frekans 50 Hz
- Menşei TR
- Özellik 360 Derece Dönebilme
Ürün Açıklaması
Isıtıcı gücü 1700 W olan elektrikli çaydanlık 1.9 litre ısıtıcı kapasitesine sahiptir.
Demlik kapasitesi 0.9 lt olan Philips çay makinesi cam demliği ile lezzetli içim sunar.
Gövde malzemesi plastik olan otomatik çay makinesi 2 adet kapağa sahiptir.
Kablo uzunluğu 100 cm olan siyah çaycıda kablo yuvası bulunur.
Su filtreli Philips Daily Collection çay makinesi paslanmaz çelik filtre tipine sahiptir.
Su kaynama emniyeti bulunan cam demlikli çay makinesi susuz çalışma emniyetine sahiptir.
Otomatik kapanma özellikli Philips Daily Collection çay makinesi HD7301/00 360 derece dönebilme özelliğine sahiptir.
Kablosuz kullanımı bulunan kireç filtreli çay makinesi açma kapama düğmesi ve demlik ve ısıtıcı ile uyumlu kapağı bulunur.
Gizli rezistanslı plastik çay makinesi sıcak tutma özelliğine sahiptir.
Çaycının kaynama göstergesi ve su seviye göstergesi bulunur.