8000 Serisi Azur Buharlı Ütü, 3000W, 260 g Turbo Şok Buhar, Sıfır Yanık Riski, DST8050/20
8000 Serisi Azur Buharlı Ütü, 3000W, 260 g Turbo Şok Buhar, Sıfır Yanık Riski, DST8050/20
"Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü DST8050/20, yüksek performanslı buhar gücü ve şık tasarımı ile günlük ütüleme işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. 3000W gücündeki motoru sayesinde hızlı bir şekilde ısınır ve yüksek buhar basıncı üretir. Böylece ütüye ayırdığınız süreyi minimuma indirerek zaman kazanırsınız.
Yorumlar ve Sorular
Puanlar
(4954 yorum)- Bu ürün için henüz yorum bulunmuyor.
Tüm Satın Alma Seçenekleri
| Satıcı |
Platform
|
Konum
|
Puan
|
Fiyat
|
|---|---|---|---|---|
1 Merakını KaybetmeEn Yüksek Puan | Tekirdağ | 10 | 9.025 TL | |
2 GENÇER D.T.M. TİC. | Adana | 9.8 | 7.789,05 TL | |
3 Sanalavm GO | Osmaniye | 9.7 | 6.839,05 TL | |
4 MYPROTECH | Ankara | 9.7 | 7.124,05 TL | |
5 BAYAN DÜZGÜN | İstanbul | 9.7 | 7.190,55 TL | |
6 hesaplimagazaEn İyi Fiyat/Performans | İstanbul | 9.6 | 6.041,05 TL | |
7 Nar724 | İstanbul | 9.6 | 7.115,50 TL | |
8 EYİ | Konya | 9.6 | 7.579,05 TL | |
9 ONLODO | İstanbul | 9.6 | 8.549,05 TL | |
10 ELECTROPOINT | Sakarya | 9.6 | 8.616,02 TL | |
11 Otomatik Portakal | İstanbul | 9.5 | 6.128,45 TL | |
12 Speentech | Adana | 9.5 | 7.599,05 TL | |
13 Vizyon Bilgisayar | İstanbul | 9.4 | 6.052,66 TL | |
14 aldimgeldim | Manisa | 9.4 | 7.599,05 TL | |
15 GNYSTORE | Ankara | 9.4 | 7.599,05 TL | |
16 OnlineMarketing | İstanbul | 9.4 | 7.599,05 TL | |
17 Ergençler Züccaciye | Tokat | 9.4 | 7.988 TL | |
18 BilerekAL | Ankara | 9.4 | 8.058,41 TL | |
19 KARTALPORT | Aydın | 9.4 | 8.937,60 TL | |
20 SPES | Aydın | 9.4 | 9.310 TL | |
21 İnova Teknoloji | İstanbul | 9.3 | 6.117,05 TL | |
22 Buevin | Tekirdağ | 9.3 | 6.649,05 TL | |
23 MiniBuy | Muğla | 9.3 | 7.095 TL | |
24 ersevest | İstanbul | 9.3 | 7.124,05 TL | |
25 KILIÇLAR | Osmaniye | 9.3 | 7.124,05 TL | |
26 ALMEX | İstanbul | 9.3 | 7.124,05 TL | |
27 KC_EXPRESS | Elazığ | 9.3 | 7.362,50 TL | |
28 MEB TEKNOLOJİ | İstanbul | 9.3 | 7.599,05 TL | |
29 SALMANLI | Tekirdağ | 9.3 | 7.599,05 TL | |
30 YETKİLİBAYİİ | Antalya | 9.3 | 9.399,77 TL | |
31 HeyTekno | Trabzon | 9.3 | 9.499,05 TL | |
32 MegaTech | Rize | 9.3 | 11.399,05 TL | |
33 hepsiPLUS | İstanbul | 9.3 | 13.299,05 TL | |
34 dükkan45 | Manisa | 9.2 | 6.052,45 TL | |
35 İNDİRİM RÜZGARIM | Zonguldak | 9.2 | 6.317,50 TL | |
36 Bee's Knees | Ankara | 9.2 | 6.776,35 TL | |
37 sokakdükkan | İstanbul | 9.2 | 6.886,55 TL | |
38 ONUR MARKET | İstanbul | 9.2 | 6.934,05 TL | |
39 PAR Home&Tech | Ankara | 9.2 | 7.029,05 TL | |
40 ev alet trend | Van | 9.2 | 7.457,50 TL | |
41 BALTACIOĞLU ZÜCCACİYE | Manisa | 9.2 | 7.599,05 TL | |
42 Gizerler | Adana | 9.2 | 7.802,25 TL | |
43 evises | Çanakkale | 9.2 | 9.499,05 TL | |
44 ÇAP HOUSE | Bursa | 9.2 | 10.734,05 TL | |
45 Market015 | Hatay | 9.2 | 12.349,05 TL | |
46 KİRİKLER BEYAZ EŞYA | Kahramanmaraş | 9.1 | 6.839,05 TL | |
47 VATAN BİLGİSAYAR | İstanbul | 9.1 | 7.124,05 TL | |
48 Mordut | Konya | 9.1 | 8.358,95 TL | |
49 DOGRU HOME | Adana | 9.1 | 10.876,55 TL | |
50 BB HAUSEn Düşük Fiyat | İstanbul | 9 | 6.042 TL | |
51 teknolojiankara | Ankara | 9 | 6.459,05 TL | |
52 BİLİM Teknoloji&Oyuncak | İstanbul | 9 | 7.599,05 TL | |
53 BÜYÜK FIRSAT | Van | 9 | 8.075 TL | |
54 Risev Concept | İstanbul | 9 | 8.549,05 TL | |
55 TEK FIRSAT | İstanbul | 9 | 10.674,05 TL | |
56 bakucuzaal | Bursa | 8.9 | 7.589,55 TL | |
57 QEDİİ | İzmir | 8.9 | 8.092,80 TL | |
58 ZirveTech | Ordu | 8.9 | 9.249,05 TL | |
59 SATÜRN | İstanbul | 8.8 | 6.649,05 TL | |
60 Tıklakapında | Antalya | 8.8 | 7.124,05 TL | |
61 Airyshop | İzmir | 8.8 | 7.579,05 TL | |
62 AKÇAY HOMEE | Uşak | 8.8 | 7.599,05 TL | |
63 e-koz | Ankara | 8.8 | 8.549,05 TL | |
64 Türkeri halı | Mersin | 8.7 | 7.125 TL | |
65 butikAli | Ankara | 8.7 | 7.599,05 TL | |
66 Gelenalsin | Düzce | 8.7 | 8.753,33 TL | |
67 TEKTAVA | Manisa | 8.7 | 8.890 TL | |
68 Trendhomes | Gaziantep | 8.7 | 9.296,70 TL | |
69 Real Shop | İstanbul | 8.7 | 11.968,10 TL | |
70 Globaluxe | İstanbul | 8.6 | 6.080 TL | |
71 CEYİZYOLU | Adana | 8.6 | 6.934,05 TL | |
72 Evonline | İstanbul | 8.6 | 8.164,30 TL | |
73 EFE FARUK AVM | Eskişehir | 8.6 | 9.025 TL | |
74 4E1D | Ankara | 8.5 | 6.735,50 TL | |
75 Demir Çeyiz | İstanbul | 8.4 | 8.075 TL | |
76 Kurtoğlu Ticaret | Giresun | 8.4 | 8.596,55 TL | |
77 Teodoro | İstanbul | 8.4 | 9.025 TL | |
78 HOME BOYNER | İstanbul | 8.3 | 7.836,55 TL | |
79 AUREN GLOBAL | İstanbul | 8.2 | 12.145,75 TL | |
80 fayamarket | İstanbul | 8.2 | 14.962,50 TL | |
81 Diamond Plus SN | Adana | 8 | 6.174,05 TL | |
82 PROVİA MARKT | İstanbul | 8 | 8.645 TL | |
83 Atılım Alışveriş Merkezleri | İstanbul | 8 | 9.032,56 TL | |
84 Bilge's Home | Ankara | 7.8 | 7.599,05 TL | |
85 EV ÇARŞI | İstanbul | 7.7 | 8.414,91 TL | |
86 Globıx Electronic | İstanbul | 7 | 9.499,05 TL | |
87 Breathe | Eskişehir | 6.269,05 TL | ||
88 Rawen | İstanbul | 10.450 TL |
8000 Serisi Azur Buharlı Ütü, 3000W, 260 g Turbo Şok Buhar, Sıfır Yanık Riski, DST8050/20 Ürün Detayı
Teknik Özellikler
- Garanti Süresi 2 Yıl
- Priz Tipi C / F
- Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
- Güç (Watt) 2500 Watt+
- Tip Buharlı
- Otomatik Kapanma Var
- Sürekli Buhar 0-100
- Şok Buhar 200-300
- Taban Özel Taban Teknolojisi
- Su Kapasitesi 0-1 L
- Damlama Emniyeti Var
- Kireç Önleme Var
- Renk Mavi
- Frekans 50 Hz / 60 Hz
- Voltaj 220 - 240 V
- Menşei RO
- Tamir Edilebilirlik Yetkili Servis ile Tamiri Gerekir.
- Özellik Buharlı
Ürün Açıklaması
"Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü DST8050/20, yüksek performanslı buhar gücü ve şık tasarımı ile günlük ütüleme işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. 3000W gücündeki motoru sayesinde hızlı bir şekilde ısınır ve yüksek buhar basıncı üretir. Böylece ütüye ayırdığınız süreyi minimuma indirerek zaman kazanırsınız.
260 g’a kadar çıkan şok buhar gücü, inatçı kırışıklıkları tek hamlede düzleştirmenize yardımcı olur. SteamGlide Elite tabanı ile yüzeyde pürüzsüz kayma sağlar
ayrıca çizilmelere karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar.
350 ml’lik geniş su haznesi, daha az su ekleyerek daha fazla kıyafet ütüleme imkanı tanır. OptimalTEMP teknolojisi ise sıcaklık ayarına gerek kalmadan tüm kumaş türlerinde güvenli ütüleme sağlar. Bu teknoloji ile yanık riski tamamen ortadan kalkar.
“Tek seferde mükemmel sonuçlar” mottosuyla üretilen Azur 8000 Serisi, hem pratik kullanım hem profesyonel sonuç arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Güçlü performans ve kullanıcı dostu tasarımı ile ütü rutininizi keyifli bir deneyime dönüştürür."