5000 Serisi Buharlı Ütü, 2400W, 160 g Şok Buhar, SteamGlide Plus Taban, DST5010/10
5000 Serisi Buharlı Ütü, 2400W, 160 g Şok Buhar, SteamGlide Plus Taban, DST5010/10
SteamGlide Plus tabanlı Philips buharlı ütü, ısıyı mükemmel ileterek kıyafetlerin kısa sürede dümdüz olmasına katkı sağlar.
Yorumlar ve Sorular
Puanlar
(1001 yorum)- Bu ürün için henüz yorum bulunmuyor.
Tüm Satın Alma Seçenekleri
| Satıcı |
Platform
|
Konum
|
Puan
|
Fiyat
|
|---|---|---|---|---|
1 ENSAR TİCARET & MOTOR’SEn Yüksek Puan | Hatay | 9.9 | 3.309 TL | |
2 Mall Of | İstanbul | 9.8 | 2.499 TL | |
3 ÖZCAN İLETİŞİM HİZMETLERİ | Mardin | 9.8 | 2.999 TL | |
4 MerveAvm | İstanbul | 9.8 | 3.299 TL | |
5 MYPROTECH | Ankara | 9.7 | 2.599 TL | |
6 BlueWise Teknoloji | Isparta | 9.7 | 3.999 TL | |
7 OCK TEKNO | Şanlıurfa | 9.6 | 2.455 TL | |
8 Teknoloji Haritası | Kocaeli | 9.6 | 2.461 TL | |
9 TAYF BİLİŞİM | İstanbul | 9.6 | 2.499 TL | |
10 BAYAN DÜZGÜN | İstanbul | 9.6 | 2.699 TL | |
11 MEF TEKNOLOJİ | Kütahya | 9.5 | 2.499 TL | |
12 TECHPOİNT TEKNOLOJİ | Adana | 9.5 | 2.499 TL | |
13 Anadolubeyazeşya | İstanbul | 9.5 | 2.700 TL | |
14 MADEKA | Antalya | 9.5 | 2.895 TL | |
15 DR WHO | Gaziantep | 9.5 | 2.999 TL | |
16 Kaaf Mağazacılık | Şırnak | 9.5 | 3.349 TL | |
17 DMMTEKNOLOJİ | İstanbul | 9.5 | 4.000 TL | |
18 ALDIMGİTTİEn İyi Fiyat/Performans | Bursa | 9.4 | 2.284 TL | |
19 TUĢ-NUR NET | Bursa | 9.4 | 2.349 TL | |
20 TeknoEvde | Ankara | 9.4 | 2.499 TL | |
21 AVR Home&Tech | Ankara | 9.4 | 2.999 TL | |
22 Risev Concept | İstanbul | 9.4 | 3.499 TL | |
23 BIGTech | İstanbul | 9.2 | 2.499 TL | |
24 Hızlıgitti | İstanbul | 9.2 | 2.599 TL | |
25 TREND BİLİMUM | İstanbul | 9.2 | 3.999 TL | |
26 EMRA TİCARET | Adana | 9.1 | 2.420 TL | |
27 AYDIN ZÜCCACİYE | Adana | 9.1 | 2.999 TL | |
28 DOGRU HOME | Adana | 9.1 | 4.249 TL | |
29 TEK FIRSAT | İstanbul | 9.1 | 4.374 TL | |
30 Fiyat PerformansEn Düşük Fiyat | İstanbul | 9 | 2.284 TL | |
31 Etinova | Gaziantep | 9 | 2.550 TL | |
32 TEKNO MARK | Adıyaman | 9 | 2.599 TL | |
33 PAR Home&Tech | Ankara | 9 | 2.689 TL | |
34 SZK STORE | Kocaeli | 8.9 | 3.299 TL | |
35 Computeryum | Ankara | 8.8 | 2.790 TL | |
36 bakucuzaal | Bursa | 8.8 | 2.850 TL | |
37 BSTBilişim | Ankara | 8.7 | 5.998 TL | |
38 QEDİİ | İzmir | 8.6 | 2.598,70 TL | |
39 STILHOME | İstanbul | 8.6 | 2.984 TL | |
40 EYİ | Konya | 8.6 | 3.979 TL | |
41 Real Shop | İstanbul | 8.6 | 5.598 TL | |
42 CEYİZYOLU | Adana | 8.3 | 2.599 TL | |
43 Ucuza Yakala | İstanbul | 7.8 | 2.999 TL | |
44 HarikaFiyat PluS | İstanbul | 7.3 | 3.599 TL |
5000 Serisi Buharlı Ütü, 2400W, 160 g Şok Buhar, SteamGlide Plus Taban, DST5010/10 Ürün Detayı
Teknik Özellikler
- Garanti Süresi 2 Yıl
- Priz Tipi C / F
- Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
- Güç (Watt) 2201 - 2400 Watt
- Tip Buharlı
- Otomatik Kapanma Yok
- Sürekli Buhar 0-100
- Şok Buhar 100-200
- Taban Özel Taban Teknolojisi
- Su Kapasitesi 0-1 L
- Damlama Emniyeti Var
- Kireç Önleme Var
- Frekans 50 Hz / 60 Hz
- Voltaj 220 - 240 V
- Renk Beyaz
- Menşei CN
Ürün Açıklaması
SteamGlide Plus tabanlı Philips buharlı ütü, ısıyı mükemmel ileterek kıyafetlerin kısa sürede dümdüz olmasına katkı sağlar.
Philips 5000 serisi ütü, 320 mililitre su haznesi ile yeterli buharı üretebilme özelliğine sahiptir.
Philips DST5010/10, 1.25 kilogram ağırlığı ile kullanımı kolay bir cihazdır.
Philips DST5010/10 ütü 137 mm yükseklikte dizayn edilir.
2400 watt ütü enerjisi ile kısa sürede az enerji harcayarak ısınıp ütü yapma özelliği gösterir.
Dakikada 180 gram buhar üreten şok buharlı ütü ile en zor kırışıklıklar dahi rahatlıkla açılabilir.
Philips Steamglide Plus, dakikada 45 gram buhar yapma özelliğine sahiptir.
DST5010/10 Philips, ekstra büyük su dolum ağzı sayesinde kullanım konforu yaratır.
Damlama önleme sistemine sahip su damlatmayan ütü, işlemler sırasında kıyafetlerde leke kalmasını önler.
Kireç önleme özellikli sürekli buhar veren ütü ile taban kireçlenip tıkanmadan rahatça buhar üretmeye devam eder.