7500 Serisi Buharlı Ütü, 3200W, 55 g/dk Sürekli Buhar, SteamGlide Elite, 260 g Şok Buhar, DST7510/80
7500 Serisi Buharlı Ütü, 3200W, 55 g/dk Sürekli Buhar, SteamGlide Elite, 260 g Şok Buhar, DST7510/80
"Philips 7500 Serisi DST7510/80 Buharlı Ütü, her geçen gün artan ütü ihtiyaçlarına güçlü, hızlı ve konforlu bir çözüm sunmak için tasarlandı. 3200W gücüyle hızlıca ısınır, yoğun buhar basıncı ile kırışıklıkları ilk geçişte yok eder.
Yorumlar ve Sorular
Puanlar
(10423 yorum)- Bu ürün için henüz yorum bulunmuyor.
Tüm Satın Alma Seçenekleri
| Satıcı |
Platform
|
Konum
|
Puan
|
Fiyat
|
|---|---|---|---|---|
1 ZynexEn Yüksek Puan | İstanbul | 9.9 | 5.199 TL | |
2 Alpera Shop | İstanbul | 9.8 | 5.899 TL | |
3 BSlina | İstanbul | 9.7 | 4.192 TL | |
4 Sanalavm GO | Osmaniye | 9.7 | 4.999 TL | |
5 ANBtechnology | Ankara | 9.7 | 4.999 TL | |
6 BAYAN DÜZGÜN | İstanbul | 9.7 | 4.999 TL | |
7 CLBHOME | Ankara | 9.7 | 7.999 TL | |
8 hesaplimagaza | İstanbul | 9.6 | 4.169 TL | |
9 TalayHan TEKNOLOJİ | Adana | 9.6 | 4.192 TL | |
10 Hep10Line | İstanbul | 9.6 | 4.899 TL | |
11 Elektroshopping | Mardin | 9.6 | 4.989 TL | |
12 Sarısepet | Ankara | 9.6 | 5.499 TL | |
13 Kurtoğlu Alışveriş Merkezi | Manisa | 9.6 | 5.999 TL | |
14 EYİ | Konya | 9.6 | 6.979 TL | |
15 MADEKA | Antalya | 9.6 | 6.999 TL | |
16 FUTEKS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI | Aydın | 9.6 | 6.999 TL | |
17 NewordEn İyi Fiyat/Performans | Bursa | 9.5 | 4.169 TL | |
18 Nisan Ticaret | İstanbul | 9.5 | 4.192,14 TL | |
19 TrendSell | İstanbul | 9.5 | 4.500 TL | |
20 ON8 | Çankırı | 9.5 | 4.590,82 TL | |
21 Sezer Avm | İzmir | 9.5 | 5.499 TL | |
22 TEKNOZON | İstanbul | 9.4 | 4.749 TL | |
23 NMA TEKNOLOJİ | Ankara | 9.4 | 4.799 TL | |
24 SPES | Aydın | 9.4 | 4.900 TL | |
25 Makroreyon | İstanbul | 9.4 | 5.199 TL | |
26 Mir Mutfak | Ankara | 9.4 | 5.999 TL | |
27 DMMTEKNOLOJİ | İstanbul | 9.4 | 6.999 TL | |
28 Argena-tek | Gaziantep | 9.4 | 7.000 TL | |
29 Pera Sarf Teknolojileri | İstanbul | 9.4 | 8.999 TL | |
30 HVZ HOME | İstanbul | 9.3 | 4.990 TL | |
31 Buys | Burdur | 9.3 | 4.999 TL | |
32 KC_EXPRESS | Elazığ | 9.3 | 4.999 TL | |
33 MEB TEKNOLOJİ | İstanbul | 9.3 | 5.299 TL | |
34 YETKİLİBAYİİ | Antalya | 9.3 | 5.990 TL | |
35 İBİŞLER ZÜCC. VE ÇELİK RAF SAN.TİC.AŞ. | Balıkesir | 9.3 | 7.539 TL | |
36 Züccaciyecim | Afyonkarahisar | 9.3 | 8.469,90 TL | |
37 TÜRKİYE GLOBAL | İstanbul | 9.3 | 8.500 TL | |
38 HeyTekno | Trabzon | 9.3 | 8.999 TL | |
39 SE-RA Dijital Mağazacılık | İstanbul | 9.3 | 8.999 TL | |
40 FırsatKurdu | İstanbul | 9.2 | 4.999 TL | |
41 LavinHome | Ankara | 9.2 | 5.999 TL | |
42 BALTACIOĞLU ZÜCCACİYE | Manisa | 9.2 | 5.999 TL | |
43 sokakdükkan | İstanbul | 9.2 | 5.999 TL | |
44 YVZSHOP | Sakarya | 9.2 | 6.999 TL | |
45 Teknosa | İstanbul | 9.2 | 7.999 TL | |
46 DOGRU HOME | Adana | 9.1 | 7.549 TL | |
47 VATAN BİLGİSAYAR | İstanbul | 9.1 | 7.999 TL | |
48 TEKPA | Rize | 9 | 5.199 TL | |
49 TEK FIRSAT | İstanbul | 9 | 7.749 TL | |
50 bakucuzaal | Bursa | 8.9 | 4.192,13 TL | |
51 E-MRKT | Van | 8.9 | 5.299 TL | |
52 VESS | Ankara | 8.9 | 6.999 TL | |
53 ZirveTech | Ordu | 8.9 | 7.749 TL | |
54 TeknoBahçeEn Düşük Fiyat | Batman | 8.8 | 4.159 TL | |
55 ÇETİNBAŞ GROUP | Kütahya | 8.8 | 4.185 TL | |
56 SATÜRN | İstanbul | 8.8 | 4.500 TL | |
57 e-koz | Ankara | 8.8 | 4.999 TL | |
58 ZERDAHOME | Hatay | 8.8 | 4.999 TL | |
59 Tıklakapında | Antalya | 8.8 | 5.499 TL | |
60 AKÇAY HOMEE | Uşak | 8.8 | 5.999 TL | |
61 Cazip Alışveriş | İstanbul | 8.8 | 6.299 TL | |
62 TAŞARAVM | Antalya | 8.7 | 5.990 TL | |
63 butikAli | Ankara | 8.7 | 5.999 TL | |
64 Real Shop | İstanbul | 8.7 | 6.500 TL | |
65 Gelenalsin | Düzce | 8.7 | 6.789,03 TL | |
66 CEYİZYOLU | Adana | 8.6 | 4.909 TL | |
67 EFE FARUK AVM | Eskişehir | 8.6 | 5.700 TL | |
68 ÜÇBOYUT | Rize | 8.6 | 6.249 TL | |
69 Serçe Home | Konya | 8.5 | 4.890 TL | |
70 Veraavm | Antalya | 8.5 | 5.999 TL | |
71 Alke DTM | Gaziantep | 8.5 | 6.050 TL | |
72 KOCATEPE HOME | Bursa | 8.4 | 5.699,05 TL | |
73 Demir Çeyiz | İstanbul | 8.4 | 6.999 TL | |
74 ENES STORES | İstanbul | 8.4 | 7.999 TL | |
75 HOME BOYNER | İstanbul | 8.3 | 6.549 TL | |
76 AUREN GLOBAL | İstanbul | 8.2 | 6.875 TL | |
77 Hesaplı Alışveriş | Mardin | 8.1 | 5.299 TL | |
78 Atılım Alışveriş Merkezleri | İstanbul | 8 | 7.543,80 TL | |
79 EV ÇARŞI | İstanbul | 7.7 | 7.028,10 TL | |
80 GALERİ ÜNAL | Kocaeli | 0 | 5.999 TL | |
81 Rawen | İstanbul | 7.500 TL |
7500 Serisi Buharlı Ütü, 3200W, 55 g/dk Sürekli Buhar, SteamGlide Elite, 260 g Şok Buhar, DST7510/80 Ürün Detayı
Teknik Özellikler
- Garanti Süresi 2 Yıl
- Priz Tipi F
- Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
- Güç (Watt) 2500 Watt+
- Tip Buharlı
- Otomatik Kapanma Var
- Sürekli Buhar 0-100
- Şok Buhar 0-100
- Taban Özel Taban Teknolojisi
- Su Kapasitesi 0-1 L
- Damlama Emniyeti Var
- Kireç Önleme Var
- Renk Siyah
- Frekans 50 Hz / 60 Hz
- Voltaj 220 - 240 V
- Menşei RO
- Tamir Edilebilirlik Yetkili Servis ile Tamiri Gerekir.
Ürün Açıklaması
"Philips 7500 Serisi DST7510/80 Buharlı Ütü, her geçen gün artan ütü ihtiyaçlarına güçlü, hızlı ve konforlu bir çözüm sunmak için tasarlandı. 3200W gücüyle hızlıca ısınır, yoğun buhar basıncı ile kırışıklıkları ilk geçişte yok eder.
Günlük kıyafetlerden kalın kumaşlara kadar her yüzeyde mükemmel sonuçlar sunar.
260 g’a kadar çıkan şok buhar kapasitesi sayesinde inatçı kırışıklıklarda üstün performans sağlarken, 300 ml geniş hacimli su haznesi sayesinde daha uzun süre kesintisiz ütü yapabilirsiniz.
SteamGlide Elite taban teknolojisi ise hem çizilmelere karşı dayanıklılığı hem de kumaşlar üzerinde pürüzsüz kayışı ile dikkat çeker.
Philips’in bu modeli, estetik görünüm ve teknik donanımı bir arada sunar.
Ütü yapmayı daha az yorucu hale getiren ergonomik yapısı sayesinde bileğinizi yormadan uzun ütüleme seansları gerçekleştirebilirsiniz.
“Efsane Azur 3200 W Gücünde!” mottosuyla öne çıkan Philips 7500 Serisi, ev kullanıcıları için profesyonel sonuçlar sunan bir çözümdür.
Güçlü performansı, konforlu kullanımı ve dayanıklı yapısıyla ütü deneyiminizi yeniden tanımlayın."