Makina Takım Hss Dın 352 Metrik Normal Vidalı Kılavuz Son M3- B00104040300

Son Günceleme: 01.06.2025 00:28:10
Genel Değerlendirme:
0.0/5

Yıldız Dağılımı

0.0/5
Toplam 0 değerlendirme
0 yorum içinden hesaplanan puanlar
Trendyol
4.7/5
Hepsiburada
4.5/5
Amazon
4.3/5
ÇiçekSepeti
4.6/5
1 Satıcı
Favori
0 Değerlendirme
0 Yorum
Tahmini kargo süresi: 1-3 gün içinde

Makina Takım Hss Dın 352 Metrik Normal Vidalı Kılavuz Son M3- B00104040300

Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır.

339 ₺
Ücretsiz kargo Son Güncelleme: 01.06.2025 00:28:10
En İyi Satıcı 🏅 MarkaMakina 9.6
Satın Al
Yorumlar ve Sorular

Puanlar

(0 yorum)
Filtrele:

Yapay Zeka Kilidini Aç!

Ücretsiz Üye Ol,

Kazanmaya Başla!

İndirim Kuponları, Ürün Takibi, Fiyat Geçmişi, Detaylı Ürün Analizi, ve dahası...

Tüm Satın Alma Seçenekleri

Satıcı
Platform
Konum
Puan
Fiyat
1

MarkaMakinaEn İyi SeçenekEn Yüksek Puan

TrendyolÇorum
9.6
339 TL
2

Civtec Cıvata A.Ş.En Düşük Fiyat

Trendyolİstanbul
9.3
0 TL

Makina Takım Hss Dın 352 Metrik Normal Vidalı Kılavuz Son M3- B00104040300 Ürün Detayı

Teknik Özellikler

Ürün Açıklaması

Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır.

Ürün Kodu d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) k (h12) (mm) B00104040200 M 2 0

4 36 8 2,8 2,1 B00104040250 M 2,5 0

45 40 9 2,8 2,1 B00104040300 M 3 0

5 40 11 3,5 2,7 B00104040350 M 3,5 0

6 45 13 4,0 3,0 B00104040400 M 4 0

7 45 13 4,5 3,4 B00104040500 M 5 0

8 50 16 6,0 4,9 B00104040600 M 6 1 56 19 6,0 4,9 B00104040700 M 7 1 56 19 6,0 4,9 B00104040800 M 8 1

25 63 22 6,0 4,9 B00104040900 M 9 1

25 63 22 7,0 5,5 B00104041000 M 10 1

5 70 24 7,0 5,5 B00104041200 M 12 1

75 75 29 9,0 7,0 B00104041400 M 14 2 80 30 11,0 9,0 B00104041600 M 16 2 80 32 12,0 9,0 B00104041800 M 18 2

5 95 40 14,0 11,0 B00104042000 M 20 2

5 95 34 16,0 12,0 B00104042200 M 22 2

5 100 34 18,0 14,5 B00104042400 M 24 3 110 38 18,0 14,5 B00104042600 M26 3 110 38 20 16 B00104042700 M27 3 110 38 20 16,0 B00104042800 M28 3 110 38 20 16 B00104043000 M 30 3

5 125 45 22,0 18,0 B00104043300 M 33 3

5 125 50 25,0 20,0 B00104043600 M 36 4 150 56 28,0 22,0 B00104043900 M39 4 150 60 32 24 B00104044200 M42 4

5 150 60 32 24 B00104044500 M45 4

5 160 65 36 29 B00104044800 M48 5 180 70 36 29 B00104045200 M52 5 180 70 40 32 B00104045600 M56 5

5 200 70 40 35

Kaynak: trendyol.com Başa Dön