Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 4 Kg
Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 4 Kg
Royal Canin
Yorumlar ve Sorular
Puanlar
(2640 yorum)- Bu ürün için henüz yorum bulunmuyor.
Tüm Satın Alma Seçenekleri
| Satıcı |
Platform
|
Konum
|
Puan
|
Fiyat
|
|---|---|---|---|---|
1 Oddie Pet ShopEn Yüksek Puan | Samsun | 10 | 3.000 TL | |
2 MarjinalTrendim | Muğla | 9.9 | 2.100 TL | |
3 PetZone Evcil | İstanbul | 9.9 | 2.499,90 TL | |
4 petgross | Ankara | 9.9 | 2.565 TL | |
5 HanPetshop | İstanbul | 9.9 | 2.800 TL | |
6 Helya Home | Afyonkarahisar | 9.8 | 2.099 TL | |
7 PATİ MAMA PET MARKET MUDANYA | Bursa | 9.8 | 2.149 TL | |
8 Kapında Mama | Denizli | 9.8 | 2.365 TL | |
9 ALKADES PET | Antalya | 9.8 | 2.399 TL | |
10 Er pet | Afyonkarahisar | 9.8 | 2.500 TL | |
11 AREN PETSHOP | İstanbul | 9.8 | 2.850 TL | |
12 MELLOVE PET | Yalova | 9.7 | 1.999,50 TL | |
13 Jet Mama Center | Ankara | 9.7 | 2.060,11 TL | |
14 Aya Store | İzmir | 9.7 | 2.200 TL | |
15 PetsCo | İstanbul | 9.7 | 2.250 TL | |
16 RİOBONGO | Denizli | 9.7 | 2.500 TL | |
17 HARBiMAMA | Manisa | 9.6 | 1.990 TL | |
18 Aslıhane | Balıkesir | 9.6 | 1.999 TL | |
19 ATAPET | Kocaeli | 9.6 | 2.125 TL | |
20 Tear Trade | İstanbul | 9.6 | 2.162,24 TL | |
21 GÜVENPETSHOP | Denizli | 9.6 | 2.200 TL | |
22 Pet-Ambar | İstanbul | 9.6 | 2.750 TL | |
23 Mustafam Petshop | İstanbul | 9.6 | 2.869 TL | |
24 SudePetMarket | İzmir | 9.6 | 2.998,50 TL | |
25 Evcilsepetim | Ankara | 9.6 | 3.200 TL | |
26 indirgetir | Osmaniye | 9.5 | 2.129 TL | |
27 Mavi Reyon | Bursa | 9.5 | 2.148,60 TL | |
28 Kuzey Pazarlama | Zonguldak | 9.5 | 2.151,80 TL | |
29 İkizler Yem Market | Ankara | 9.5 | 2.250 TL | |
30 Akvet Veterinerlik | İstanbul | 9.5 | 2.868,90 TL | |
31 ZOOEn Düşük Fiyat | İzmir | 9.4 | 1.962,88 TL | |
32 boomerang petshop | İzmir | 9.4 | 1.964 TL | |
33 PETFEY | İzmir | 9.4 | 2.259 TL | |
34 mamaciteyze | İstanbul | 9.4 | 2.288,80 TL | |
35 FERİ PETSHOP | İstanbul | 9.4 | 2.400 TL | |
36 ArenaStore | Adana | 9.4 | 2.500 TL | |
37 Maskotpet | Muğla | 9.4 | 2.500 TL | |
38 ANTALYA07 PETSHOP 2 | Antalya | 9.4 | 2.555 TL | |
39 Royal Canin | Aydın | 9.4 | 2.800 TL | |
40 Alo Mama | Denizli | 9.4 | 2.860 TL | |
41 DİNÇER YEM PET | Balıkesir | 9.3 | 1.999 TL | |
42 Petpromosyon | İstanbul | 9.3 | 2.049 TL | |
43 ORKYNOS | Ankara | 9.3 | 2.219 TL | |
44 KAYRAPETMARKET | İzmir | 9.3 | 2.252,50 TL | |
45 keyifliposet | Muğla | 9.3 | 2.280 TL | |
46 YEMGROSS | Ankara | 9.3 | 2.295 TL | |
47 Bomonti Petshop | İstanbul | 9.3 | 2.365 TL | |
48 Pet Cenneti | Kırklareli | 9.3 | 2.547,90 TL | |
49 Titanic Petshop | İstanbul | 9.3 | 2.550 TL | |
50 Balım Pet Shop | Ankara | 9.3 | 2.830 TL | |
51 Pozitif Petshop Akvaryum | Konya | 9.2 | 2.149 TL | |
52 Petikom | İstanbul | 9.2 | 2.199 TL | |
53 Patistation | İstanbul | 9.2 | 2.259 TL | |
54 expressmama | Samsun | 9.2 | 2.290 TL | |
55 1bakim | İstanbul | 9.2 | 2.295,50 TL | |
56 petbutik35 | İstanbul | 9.2 | 2.450 TL | |
57 Rokko Ticaret | Antalya | 9.2 | 2.599,90 TL | |
58 KEYS E TİCARET | Ankara | 9.2 | 2.830 TL | |
59 PetFixEn İyi Fiyat/Performans | İstanbul | 9.1 | 1.953 TL | |
60 TÜY YUMAĞI | Bursa | 9.1 | 2.199 TL | |
61 Emsapetonlıne | Bursa | 9.1 | 2.200 TL | |
62 EUROASIA PET TEDARİK VE DAN. LTD. ŞTİ. | İstanbul | 9.1 | 2.403,22 TL | |
63 PETNOSSA | İstanbul | 9.1 | 2.599 TL | |
64 petegetir | İstanbul | 9.1 | 3.732,48 TL | |
65 polly46 | Kahramanmaraş | 8.9 | 2.250 TL | |
66 MOMENTUM | İstanbul | 8.9 | 2.499 TL | |
67 miyavv dünyası | Ankara | 8.8 | 2.300 TL | |
68 DKGROUP | Hatay | 8.8 | 2.849 TL | |
69 Eko petshop | Ankara | 8.6 | 2.189,17 TL | |
70 NetXpazar | Zonguldak | 8.6 | 2.548,90 TL | |
71 Paws Pet Shop | Antalya | 8.5 | 3.299,90 TL | |
72 EVİNEMAMA | İzmir | 8.5 | 3.467,25 TL | |
73 BİDOLUPET | Bursa | 8.4 | 2.405 TL | |
74 PATİTALYA PETSHOP | Antalya | 8.4 | 2.715 TL | |
75 Başak Hanım Pet Store | İstanbul | 8.4 | 3.500 TL | |
76 Eflal Online Avm | Antalya | 8.3 | 2.849,99 TL | |
77 Pet Mamacı | Ankara | 8.2 | 3.786,95 TL | |
78 Pets Carnival | İstanbul | 8 | 3.090 TL | |
79 sevgipet | İstanbul | 8 | 3.762,99 TL | |
80 PATÜ PETSHOP | İstanbul | 7.8 | 2.760 TL | |
81 toffee pet shop | İzmir | 2.599 TL | ||
82 Paws & Co | Gaziantep | 2.990 TL | ||
83 PatiWorld Petshop | İstanbul | 3.600 TL |
Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 4 Kg Ürün Detayı
Teknik Özellikler
- Kısırlaştırılmış Evet
- Aroma Tavuk
- İçerik Tahıllı
- Ağırlık 1 - 5 kg
- Özellik Indoor (Evde beslenen)
- Yaş Yetişkin (1 - 7 Yaş)
- Diğer Özellikler Royal Canin
- Menşei FR
Ürün Açıklaması
Royal Canin
Mama için yalvarma davranışı gösteren 1 ila 7 yaş arası kısırlaştırılmış kedilere yöneliktir. İştah hissinin tatminini destekler. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. İdrar yolu sağlığını destekler. Kilo yönetimi Kısırlaştırma sonrası kedilerin enerji ihtiyaçları azalır. Sterilised 37 orta derecede yağ düzeyi ve yeterli günlük porsiyonlar sayesinde aşırı kilo alımı riskini kısıtlamaya yardımcı olur. Üriner sistem sağlığı Yeterli bir mineral dengesi sağlayarak sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur Yüksek protein içeriği Yüksek protein içeriği sayesinde kas kütlesini korumaya yardımcı olur. L-karnitin ile zenginleştirilmiş L-Karnitin sağlıklı yağ metabolizmasıyla ilgilidir.
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır, bitkisel protein izolat*, bitkisel lifler, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pirinç, buğday, pancar küspesi, mısır gluten, mayalar ve ilgili parçalar, mineraller, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, soya yağı
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız. Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından ithal edilmiştir.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 19000 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Demir): 31 mg, E2 (İyot): 3,1 mg, E4 (Bakır): 10 mg, E5 (Manganez): 41 mg, E6 (Çinko): 122 mg, E8 (Selenyum): 0,05 mg, L-karnitin: 100 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Zooteknik ilaveler: Amonyum klorid: 5 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.