WD-40 Çok Amaçlı Sıvı, Yağ Çözücü, Pas Sökücü, Temizleyici ve Koruyucu, 400ml
WD-40 Çok Amaçlı Sıvı, Yağ Çözücü, Pas Sökücü, Temizleyici ve Koruyucu, 400ml
GENEL AMAÇLI YAĞLAMA SPREYİ VE PAS SÖKÜCÜ UYGULAMA ALANLARI ● WD-40 formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesinde, yüzeyleri nemli koşullar altında bile tamamen kaplar.
Puanlar
(372 yorum)Tüm Satın Alma Seçenekleri
Satıcı |
Platform
|
Konum
|
Puan
|
Fiyat
|
---|---|---|---|---|
1 MUTLAN TEKNİKEn Yüksek Puan | ![]() | İstanbul | 9.9 | 0 TL |
2 Akgün Ticaret-Muzaffer Hastekkeşin | ![]() | Kayseri | 9.9 | 0 TL |
3 CED YAPI HIRDAVAT | ![]() | Tekirdağ | 9.9 | 1 TL |
4 GUNERAMA | ![]() | Ordu | 9.8 | 1 TL |
5 Tanemce | ![]() | İstanbul | 9.8 | 1 TL |
6 EA MOBİLYA YAPI MARKET | ![]() | Malatya | 9.7 | 0 TL |
7 MAVİİ KIRTASİYE | ![]() | Adana | 9.7 | 0 TL |
8 Aslan Civata | ![]() | Aksaray | 9.7 | 0 TL |
9 TEMTEKNİKHIRDAVAT | ![]() | Kayseri | 9.7 | 0 TL |
10 TAKIM GARAJI | ![]() | Bursa | 9.7 | 1 TL |
11 GültermalruloEn İyi Seçenek | ![]() | Hatay | 9.6 | 29.647 TL |
12 DORM KURUMSAL | ![]() | Kocaeli | 9.6 | 0 TL |
13 ARDIÇ YAPI MARKET | ![]() | Kayseri | 9.6 | 0 TL |
14 ATABEY ELEKTRİK | ![]() | İstanbul | 9.6 | 0 TL |
15 9renk | ![]() | İzmir | 9.6 | 0 TL |
16 Henkel ShopEn Düşük Fiyat | ![]() | İstanbul | 9.5 | 0 TL |
17 LİDER KIRTASİYE MALZ. VE BÜRO MAK. SAN.T | ![]() | İstanbul | 9.5 | 0 TL |
18 NSK RESTORASYON | ![]() | İstanbul | 9.5 | 0 TL |
19 improfix | ![]() | İstanbul | 9.5 | 0 TL |
20 PATEX KİMYA | ![]() | Kayseri | 9.5 | 0 TL |
21 Ofix | ![]() | İstanbul | 9.4 | 1 TL |
22 ANKA İŞGÜVENLİĞİ HIRDAVAT | ![]() | Adana | 9.3 | 0 TL |
23 EKSEN 57 İNŞAAT | ![]() | Sinop | 9.3 | 0 TL |
24 SpotDepo | ![]() | Ankara | 9.3 | 0 TL |
25 YÜKSEL İNŞAAT YAPI MARKET | ![]() | Artvin | 9.3 | 0 TL |
26 GÖRSEL BOYA | ![]() | İstanbul | 9.3 | 0 TL |
27 ÖZGÜN TEKNİK MARKET | ![]() | Bursa | 9.3 | 0 TL |
28 nalburcuk | ![]() | Kocaeli | 9.3 | 1 TL |
29 MONTE HIRDAVAT | ![]() | Ankara | 9.2 | 0 TL |
30 GORDİON TARIM | ![]() | Ankara | 9.2 | 0 TL |
31 Smart Office | ![]() | Gaziantep | 9.2 | 0 TL |
32 Bin1 Endüstriyel Market | ![]() | İstanbul | 9.2 | 1 TL |
33 FG YAPI MALZEMELERİ | ![]() | Manisa | 9.1 | 0 TL |
34 Protknk | ![]() | İstanbul | 9 | 0 TL |
35 SipahioğluGroup | ![]() | Muğla | 9 | 0 TL |
36 Hobicilik | ![]() | İstanbul | 9 | 1 TL |
37 Ay-Ka Yapı Market | ![]() | Malatya | 8.9 | 0 TL |
38 NOVAKSAN TEKNİK HIRDAVAT VE İNŞAAT | ![]() | Bursa | 8.8 | 0 TL |
39 HRM GRUP | ![]() | İstanbul | 8.8 | 0 TL |
40 ElectroHub | ![]() | Kayseri | 8.8 | 0 TL |
41 Işık Yapı Malzemeleri | ![]() | Bursa | 8.7 | 0 TL |
42 Umut Tekstil Ürünleri | ![]() | İstanbul | 8.7 | 0 TL |
43 SB YAPI MARKET | ![]() | Adana | 8.7 | 0 TL |
44 MARİNEİST | ![]() | İstanbul | 8.7 | 1 TL |
45 KILIÇLAR YAPI | ![]() | Bursa | 8.6 | 0 TL |
46 EGETEK MAKİNA | ![]() | İzmir | 8.5 | 0 TL |
47 KOCAELİ YAPI MARKET | ![]() | Kocaeli | 8.5 | 0 TL |
48 Giriş Dijital Ve Kırtasiye | ![]() | Adana | 8.5 | 0 TL |
49 Narin-Ticaret | ![]() | İstanbul | 8.4 | 0 TL |
50 HIRDAVATIM SEPETTE | ![]() | İstanbul | 8.3 | 0 TL |
51 Aksu Ticaret | ![]() | İstanbul | 8.3 | 0 TL |
52 NALBURO | ![]() | Diyarbakır | 8.2 | 0 TL |
53 BLACKWHİSKERS | ![]() | Ankara | 8.2 | 1 TL |
54 Hodor Aksesuar | ![]() | Ankara | 8.1 | 0 TL |
55 HIRDAVAT SEPETİ | ![]() | İstanbul | 7.9 | 1 TL |
56 KarbursanMetal | ![]() | İstanbul | 7.7 | 1 TL |
57 Hodor | ![]() | Ankara | 7.3 | 0 TL |
58 Kompetan Teknik | ![]() | Ankara | 0 TL | |
59 ANKARA ERDEM B | ![]() | Ankara | 0 | 0 TL |
WD-40 Çok Amaçlı Sıvı, Yağ Çözücü, Pas Sökücü, Temizleyici ve Koruyucu, 400ml Ürün Detayı
Teknik Özellikler
- Menşei TR
- Paket İçeriği Tekli
- Ürün Güvenliği Bilgisi Sınıf 2 Gazlar
- Hacim 400 ml
Ürün Açıklaması
GENEL AMAÇLI YAĞLAMA SPREYİ VE PAS SÖKÜCÜ UYGULAMA ALANLARI ● WD-40 formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesinde, yüzeyleri nemli koşullar altında bile tamamen kaplar.
Püskürtülerek, fırçalı uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile nem arasına girerek koruyucu bir tabaka oluşturur.
Bu özelliği ile WD-40, nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırdığından, elektrik kontağının söz konusu olduğu durumlarda çok kullanışlıdır.
● WD-40 metal çekim özelliği ile paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, etkili bir pas çözücü olarak metal, tel, halatlardaki pası çıkarır, sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırarak, parçaların serbest bir biçimde çalışmasını sağlar.
● WD-40 metal yüzeylere tamamen yayılarak mikroskopik gözenekleri dahi kaplar.
Oluşan bu tabaka ve WD-40ın nem atıcı formülü sayesinde metal yüzey üzerinde neme ve diğer pas oluşturucu maddelere karşı koruma sağlar.
Metal düzenli bir şekilde kullanılıyorsa, koruma devam edecektir.
● WD-40 formülü hiçbir aşındırıcı madde içermeksizin çok kalın tabakalı gres yağı ve kiri, etiket ve yapıştırıcı madde kalıntılarını yüzeyden tamamen temizler.
Ayrıca oluşturduğu film tabaka ile çürüme ve paslanmaya karşı korur.
● WD-40 yüksek çekim özelliği sayesinde içeriğinde bulunan yağlayıcı maddelerin tüm yüzeye yayılarak hareketli parçalara mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlar.
WD-40 silikon veya toz ve kir toplayıcı herhangi bir katkı maddesi içermediğinden yüzeyde kir tabakası oluşturmaz.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ ● Görünüm: Berrak ve hafif bulanık ● Koku: Çok hafif, karakteristik, hoş koku ● Özgül ağırlık: 22°C'de 800 ± 0.020 ● Viskozite: 22°C'de 27.5 ± 1.0 san zahn 1 ● Mininum parlama noktası: Açık kapta 43°C ● Akma noktası: -73°Cden az ● Düşük ısı stabilitesi: Mükemmel ● Kaplaması: 15 m2 - 26 m2/litre ● Kaynama noktası: 149°C minimum ● Tatbiki kaplama: 1.7 g/m2 ● Uygulanmış ürün kalınlığı: 0.00025 - 0.00075 cm